Skip to content
보험회사 | 보험상품명 | 보장내역 | 연령대 | 자기부담금(본인) | 자기부담금(가족) | 기준일 | 출처기관 |
---|
동양생명 | 무배당수호천사급여실손의료비보장보험(갱신형) | 질병급여 | 21 | 2470 | 2910 | 20250403 | 생명보험협회 |
동양생명 | 무배당수호천사급여실손의료비보장보험(갱신형) | 질병비급여 | 45 | 3880 | 7330 | 20250403 | 생명보험협회 |
동양생명 | 무배당수호천사급여실손의료비보장보험(갱신형) | 질병비급여 | 46 | 4120 | 7600 | 20250403 | 생명보험협회 |
동양생명 | 무배당수호천사급여실손의료비보장보험(갱신형) | 질병비급여 | 47 | 4370 | 7930 | 20250403 | 생명보험협회 |
동양생명 | 무배당수호천사급여실손의료비보장보험(갱신형) | 질병비급여 | 48 | 4600 | 8290 | 20250403 | 생명보험협회 |
동양생명 | 무배당수호천사급여실손의료비보장보험(갱신형) | 질병비급여 | 49 | 4810 | 8560 | 20250403 | 생명보험협회 |
동양생명 | 무배당수호천사급여실손의료비보장보험(갱신형) | 질병비급여 | 50 | 4990 | 8640 | 20250403 | 생명보험협회 |
동양생명 | 무배당수호천사급여실손의료비보장보험(갱신형) | 질병비급여 | 38 | 3400 | 5220 | 20250403 | 생명보험협회 |
동양생명 | 무배당수호천사급여실손의료비보장보험(갱신형) | 질병비급여 | 37 | 3300 | 5020 | 20250403 | 생명보험협회 |
동양생명 | 무배당수호천사급여실손의료비보장보험(갱신형) | 질병비급여 | 36 | 3150 | 4840 | 20250403 | 생명보험협회 |
개인정보 수집 및 이용 동의(필수)
- 개인정보의 수집 및 이용 목적 : 인재 채용 문의와 기타 문의에 대한 답변
- 수집하려는 개인정보의 항목 : 성명, 전화번호, 계약기간, 희망차종
- 개인정보의 보유 및 이용기간 : 1년
- 동의를 거부할 수 있으며, 동의 거부시 문의에 대한 응답이 제공되지 않습니다.